CONHEÇA OS VENCEDORES DA 20° EDIÇÃO DO PRÊMIO IEL DE TALENTOS 2023.
CATEGORIA ESTÁGIO |
MODALIDADE EMPRESA INOVADORA |
EMPRESA GRANDE PORTE | EMPRESA MÉDIO PORTE | EMPRESA PEQUENA EMPRESA |
1º lugar – Bracell | 1º lugar – Kofre Telecomunicações | 1º lugar – Soft Line Sistemas de Informação |
2º lugar – Continental do Brasil | 2º lugar – Indiana Veículos | 2º lugar – Sicoob Central BA |
3º lugar – Tecon Salvador | 3º lugar – Kordsa do Brasil | 3º lugar – Comercial Santos Varejo e Atacado II |
MODALIDADE ESTAGIÁRIO INOVADOR |
EMPRESA GRANDE PORTE | EMPRESA MÉDIO PORTE | EMPRESA PEQUENO PORTE |
1º lugar – Caio Ítalo de Oliveira Santos – Empresa Bracell | 1º lugar – Caio Cesar Silva – Empresa Kofre | 1º lugar – Guilherme Nunes Leal – Empresa Atitude Postural Fisioterapia e Bem Estar |
2º lugar – Marlon Kin Gin Pereira dos Santos – Empresa Bracell | 2º lugar – Erick Leone Barros Soares – Empresa Turbo Tech | |
3º lugar – Elisiane Dantas da Conceição – Empresa Bracell | 3º lugar – Larissa Oliveira – Empresa Kordsa |
MODALIDADE EDUCAÇÃO INOVADORA |
NÍVEL TÉCNICO | NÍVEL SUPERIOR |
1º lugar - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA | 1º lugar – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA |
2º lugar – Se7e – Centro Tecnológico | 2º lugar – ASBEC – Sociedade Baiana De Educação E Cultura Ltda – UNIJORGE |
3º lugar – Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal | 3º lugar – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI CIMATEC |
CATEGORIA APRENDIZAGEM |
MODALIDADE EMPRESA DESTAQUE E APRENDIZ DESTAQUE |
1º lugar – Empresa destaque - Tecon Salvador – Laise Camile Lisboa de Almeida (Jovem aprendiz) |
2º lugar – Empresa destaque - Indiana Veículos – Josiel Castro dos Santos (Jovem aprendiz) |
3º lugar – empresa destaque - HP Terraplenagens e Pavimentações Ltda – Ícaro dos Santos Laranjeira (Jovem aprendiz) |
CATEGORIA INOVA TALENTOS |
MODALIDADE ARTIGO INOVADOR | MODALIDADE PROJETO INOVADOR |
1º lugar - Avaliação de sistemas de resfriamento em moldes de injeção feitos de aço e de alumínio através de simulações numéricas – Projeto BE-22-01 Bolsista lider: Annelise Heidrich Pietro Soares e Gabriel Vasconcellos Bayma – Empresa Ford | 1º lugar – Desenvolvimento de Compósito de Nanomaterial a Base de Grafeno (e/ou seus derivados) para Aplicação em Mangueiras de Borracha do Sistema de Ar-Condicionado Automotivo. Bolsista líder: Willian Ribeiro, Eduardo Pinto e Marcelo Santiago – Empresa Ford |
2º lugar – Estudo de metodologias para a aplicação de óxido de grafeno em compósitos de Polipropileno e desenvolvimento de peças automotivas – Empresa Ford |